Bacheca affluenza
Presenze programmate nei reparti
Consulta le presenze previste mese per mese per valutare l’affluenza in ogni reparto.
Elettivo
Specialistico
TPV
Tesi
Reparti 1 - 5
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Anatomia Patologica ICOT Latina | Anestesiologia ICOT Latina | Anestesiologia Ospedale S.M. Goretti | Breast Unit Senologia Ospedale S.M. Goretti | Cardiologia pediatrica Ospedale S.M. Goretti |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | Elettivo | — | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo | Elettivo Elettivo | Elettivo |
| OTTOBRE 2026/2027 | Elettivo | Elettivo Elettivo | Elettivo TPV TPV | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | — |
| NOVEMBRE 2026/2027 | — | — | Specialistico TPV TPV | Elettivo TPV | Elettivo Elettivo |
| DICEMBRE 2026/2027 | — | — | Elettivo Elettivo Specialistico TPV | — | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | — | Elettivo | — | TPV | — |
| APRILE 2026/2027 | Elettivo Elettivo | — | Elettivo | — | — |
| MAGGIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
Reparti 6 - 10
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Cardiologia ICOT Latina | Chirurgia generale ICOT Latina | Chirurgia generale Ospedale Fiorini Terracina | Chirurgia generale Ospedale S.M. Goretti | Chirurgia vascolare Ospedale S.M. Goretti |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | Elettivo Elettivo Elettivo | Elettivo | Elettivo | Elettivo Elettivo TPV | Elettivo Specialistico Elettivo Elettivo |
| OTTOBRE 2026/2027 | Elettivo Elettivo TPV TPV | TPV TPV | Elettivo | Elettivo Elettivo TPV TPV TPV | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo Specialistico TPV TPV |
| NOVEMBRE 2026/2027 | Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | TPV TPV | — | Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV TPV | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV |
| DICEMBRE 2026/2027 | Elettivo Elettivo TPV TPV | — | — | TPV | Elettivo Elettivo Elettivo TPV |
| GENNAIO 2026/2027 | — | — | — | TPV | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | Elettivo Elettivo TPV | — | — | — | TPV TPV |
| APRILE 2026/2027 | Elettivo Elettivo TPV TPV | — | — | — | TPV |
| MAGGIO 2026/2027 | — | — | — | Elettivo Elettivo | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
Reparti 11 - 15
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Dermatologia Ospedale Fiorini Terracina | Diabetologia Ospedale S.M. Goretti | Emodinamica Ospedale S.M. Goretti | Endocrinologia Ospedale S.M. Goretti | Gastroenterologia Ospedale S.M. Goretti |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | Elettivo | — | — | Elettivo Elettivo Elettivo | Elettivo Elettivo Elettivo |
| OTTOBRE 2026/2027 | TPV | TPV TPV | Elettivo | Elettivo | Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV |
| NOVEMBRE 2026/2027 | — | TPV | — | Elettivo | Elettivo Elettivo Elettivo |
| DICEMBRE 2026/2027 | — | — | Elettivo Elettivo | — | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | — | — | — | — | Elettivo Elettivo |
| APRILE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MAGGIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
Reparti 16 - 20
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Ginecologia Ospedale S.M. Goretti | Malattie infettive Ospedale S.M. Goretti | Medicina interna ICOT Latina | Neonatologia e terapia Intensiva Neonatale Ospedale S.M. Goretti | Neuroriabilitazione ICOT Latina |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | Elettivo Elettivo Elettivo | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV | Elettivo Elettivo | Elettivo | — |
| OTTOBRE 2026/2027 | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | Elettivo Elettivo TPV | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | Elettivo Elettivo | TPV |
| NOVEMBRE 2026/2027 | Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | Elettivo Elettivo | Elettivo Elettivo TPV TPV | — | — |
| DICEMBRE 2026/2027 | Elettivo TPV | — | Elettivo Elettivo TPV TPV | — | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — | — | Elettivo | — | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | Elettivo TPV TPV | — | Elettivo Elettivo | Elettivo Elettivo Elettivo | — |
| APRILE 2026/2027 | Elettivo Elettivo TPV | — | Elettivo | — | — |
| MAGGIO 2026/2027 | — | — | Elettivo Elettivo | — | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
Reparti 21 - 25
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Oculistica Ospedale Fiorini Terracina | Oncologia Casa della Salute di Aprilia | Ortopedia ICOT Latina | Otorinolaringoiatria Ospedale S.M. Goretti | Pediatria Ospedale S.M. Goretti |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | — | Elettivo Elettivo | — | TPV TPV | Elettivo Elettivo |
| OTTOBRE 2026/2027 | — | Elettivo Elettivo TPV TPV | Elettivo | Elettivo TPV TPV | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV |
| NOVEMBRE 2026/2027 | — | Elettivo TPV TPV | — | TPV TPV | Elettivo Elettivo TPV |
| DICEMBRE 2026/2027 | — | — | — | TPV | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — | Elettivo | — | — | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | — | — | Elettivo Elettivo | — | — |
| APRILE 2026/2027 | — | — | — | Elettivo | — |
| MAGGIO 2026/2027 | TPV | — | — | — | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
Reparti 26 - 30
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Pneumologia Ospedale S.M. Goretti | Pronto soccorso Ospedale S.M. Goretti | Psichiatria Ospedale Fiorini Terracina | Radiologia ICOT Latina | Urologia ICOT Latina |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | — | Elettivo | — | — | TPV |
| OTTOBRE 2026/2027 | Elettivo TPV TPV | Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | TPV | Elettivo Elettivo TPV TPV | Elettivo Elettivo TPV TPV |
| NOVEMBRE 2026/2027 | — | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | — | Elettivo TPV TPV | TPV |
| DICEMBRE 2026/2027 | — | Elettivo Elettivo TPV TPV | — | Elettivo TPV TPV | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | Elettivo | Elettivo Elettivo TPV TPV | — | TPV TPV | — |
| APRILE 2026/2027 | Elettivo | Elettivo Elettivo | — | Elettivo Elettivo Elettivo Elettivo TPV TPV | — |
| MAGGIO 2026/2027 | — | Elettivo Elettivo | — | — | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |