Presidenza e Struttura
Figure istituzionali e segreterie di riferimento.
Rappresentanti di Corso CLMMC "E"
| Anno | Nome e Cognome | Contatti | |
|---|---|---|---|
| II Anno | Vincenzo Palumbo | [email protected] | — |
| II Anno | Antonio Ricci | [email protected] | — |
| III Anno | Francesca Pellacchi | [email protected] | — |
| III Anno | Francesca Pavoni | [email protected] | — |
| III Anno | Pasquale Cacciola | [email protected] | — |
| IV Anno | Edoardo Roberto Ginghina WhatsApp | [email protected] | +39 320 722 1735 wa.me |
| IV Anno | Luigi Meo | [email protected] | — |
| IV Anno | Giana Drao | [email protected] | — |
| V Anno | Maria Camilla Palumbo | [email protected] | — |
| V Anno | Francesco Verzili | [email protected] | — |
| VI Anno | Filippo Ottavi | [email protected] | — |
| VI Anno | Sara Vitale | [email protected] | — |
| Fuori Corso | Giulia Ferrara | [email protected] | — |
| Fuori Corso | Valentina Letizia | [email protected] | — |
Team di Qualità CLMMC "E"