Bacheca percorsi specialistici
Calendario dei percorsi specialistici
Consulta l’occupazione dei reparti specialistici mese per mese.
Reparti 1 - 5
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Anestesiologia Ospedale S.M. Goretti | Breast Unit Senologia Ospedale S.M. Goretti | Cardiologia pediatrica Ospedale S.M. Goretti | Chirurgia Generale Osp. Fiorini Terracina | Chirurgia vascolare Ospedale S.M. Goretti |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | — | — | — | — | Posto occupato |
| OTTOBRE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| NOVEMBRE 2026/2027 | Posto occupato | — | — | — | — |
| DICEMBRE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | Posto occupato | — | — | — | — |
| APRILE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MAGGIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
Reparti 6 - 10
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Dermatologia Osp. Fiorini Terracina | Emodinamica Ospedale S.M. Goretti | Oncologia Casa della Salute di Aprilia | Pneumologia Ospedale S.M. Goretti | Pronto Soccorso Ospedale S.M. Goretti |
|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | — | — | — | — | — |
| OTTOBRE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| NOVEMBRE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| DICEMBRE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MARZO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| APRILE 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| MAGGIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — | — | — | — | — |
Reparti 11 - 11
Vista mensile dei reparti in questo gruppo.
| Mese | Radiologia ICOT Latina |
|---|---|
| SETTEMBRE 2025/2026 | — |
| OTTOBRE 2026/2027 | — |
| NOVEMBRE 2026/2027 | — |
| DICEMBRE 2026/2027 | — |
| GENNAIO 2026/2027 | — |
| FEBBRAIO 2026/2027 | — |
| MARZO 2026/2027 | — |
| APRILE 2026/2027 | — |
| MAGGIO 2026/2027 | — |
| GIUGNO 2026/2027 | — |
| LUGLIO 2026/2027 | — |
| AGOSTO 2026/2027 | — |